| ■ wingman 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2944 | 1016 | 10 | 21 | 44 | 56 | 105 | 120 | 128 | 139 | 134 | 138 | 121 | 393 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | BLACK WING |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | BLACK WING |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | BLACK WING |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | BLACK WING |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分22秒 | BLACK WING |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分22秒 | BLACK WING |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分22秒 | BLACK WING |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分22秒 | BLACK WING |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分22秒 | BLACK WING |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分22秒 | BLACK WING |
|---|
| ■ is 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5246 | 1622 | 15 | 16 | 37 | 63 | 106 | 124 | 155 | 226 | 237 | 283 | 360 | 643 |
| 1位 | 100.0% | 0分08秒 | kinoko |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分10秒 | kinoko |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分10秒 | kinoko |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分10秒 | ながの |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分11秒 | kinoko |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分11秒 | ながの |
|---|
| ■ is2 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17409 | 6937 | 60 | 156 | 316 | 539 | 730 | 805 | 780 | 705 | 714 | 866 | 1266 | 2132 |
| 1位 | 100.0% | 0分08秒 | kinoko |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分10秒 | ほっしー [email] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分10秒 | 忍人赤坊 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分10秒 | kinoko |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分10秒 | kinoko |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分10秒 | kinoko |
|---|
| ■ dna2 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6037 | 1402 | 12 | 14 | 121 | 90 | 220 | 137 | 285 | 126 | 207 | 88 | 102 | 397 |
| 1位 | 100.0% | 0分13秒 | kinoko |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分14秒 | kinoko |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分14秒 | kinoko |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分15秒 | kinoko |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分16秒 | kinoko |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分17秒 | kinoko |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分18秒 | kinoko |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分19秒 | kinoko |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分21秒 | kinoko |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分22秒 | kinoko |
|---|
| ■ nobuko 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5213 | 1536 | 10 | 14 | 41 | 83 | 127 | 184 | 221 | 220 | 224 | 194 | 218 | 636 |
| 1位 | 100.0% | 0分08秒 | kinoko |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分08秒 | kinoko |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分09秒 | kinoko |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分10秒 | ながの |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分10秒 | kinoko |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分11秒 | kinoko |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分11秒 | ながの |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分11秒 | ながの |
|---|